<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>양산 힐스테이트 더스카이</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://www.halla-bucheon.com/"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.halla-bucheon.com/atom"/>
	<updated>2026-04-16T02:35:44+09:00</updated>
	<id>https://www.halla-bucheon.com/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>다주택자 보유 주택 1.7% 감소와 &#039;실거주 중심&#039;으로 재편되는 부동산 시장</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.halla-bucheon.com/board1/133"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.halla-bucheon.com/board1/133#comment"/>		<id>https://www.halla-bucheon.com/board1/133</id>
		<published>2026-04-15T20:18:49+09:00</published>
		<updated>2026-04-15T20:18:49+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">봄철 이사 수요와 함께 부동산 시장의 소유 구조에도 의미 있는 변화가 나타나고 있습니다. 오늘(15일) 발표된 최신 통계에 따르면, 지난 1년 사이 다주택자들이 보유한 주택 수가 약 1.7% 감소한 것으로 나타났는데요. 오늘 포스팅에서는 투자 열기가 한풀 꺾이고 실거주 위주로 재편되는 시장의 흐름을 짚어드립니다. 가장 눈에 띄는 부분은 다주택자 비중의 지속적인 하락입니다. 특히 20채 이하를 보유한 다주택자 구간에서 매...</summary>
				</entry></feed>
